Treze anos depois, o clássico da Capital volta a decidir o Campeonato Catarinense de Futebol. Com 15 títulos cada um, Avaí Futebol Clube e Figueirense Futebol Clube realizam neste domingo (06/05), às 16 horas, no Estádio da Ressacada, o primeiro jogo da Final.
Esta será a terceira vez na história que o clássico de Florianópolis decidirá um Estadual. Desde 1999 que os tradicionais rivais não se confrontam em uma Final de Estadual.
O último título Alvinegro foi ganho em 2008, na decisão contra o Criciúma E.C.
FIGUEIRENSE QUER TÍTULO PARA SUPERAR O RIVAL AVAÍ NO NÚMERO DE CONQUISTAS ESTADUAIS
Em 86 edições do Campeonato Catarinense de Futebol, 24 clubes, de 11 cidades diferentes, já levantaram o caneco. O que indica uma farta distribuição de troféus pelo Estado, característica similar à própria economia da Região. Este equilíbrio não impediu o surgimento de algumas forças locais, sobretudo em Florianópolis, Criciúma e Joinville. Desde 1924, ano da primeira edição do Catarinense, estas três cidades se revezaram em hegemonia através das décadas.
A Capital reinou nos anos 20, 30 e 40, sendo substituída por Joinville nos anos 50 e por Criciúma nos 60. Voltou a dominar nos 70, mas perdeu o posto novamente para Joinville, nos 80, sucedida por Criciúma nos 90. Nos anos 2000, a hegemonia voltou a ficar em poder dos clubes da Capital.
O quarteto formado por Figueirense, Avaí, Joinville e Criciúma detém o domínio do futebol catarinense nos últimos 40 anos, quando conquistou 35 títulos.
Figueirense e Avaí buscam na decisão de 2012 a hegemonia em Santa Catarina. O vencedor da disputa será o clube mais vezes campeão de Santa Catarina.
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2011 | Chapecoense | Criciúma |
| 2010 | Avaí | Joinville |
| 2009 | Avaí | Chapecoense |
| 2008 | Figueirense | Criciúma |
| 2007 | Ass. Chapecoense de Futebol | Criciúma |
| 2006 | Figueirense | Joinville |
| 2005 | Criciúma | CA Hermann Aichinger |
| 2004 | Figueirense | CA Hermann Aichinger |
| 2003 | Figueirense | Caxias |
| 2002 | Figueirense | Criciúma |
| 2001 | Joinville | Criciúma |
| 2000 | Joinville | Marcílio Dias |
| 1999 | Figueirense | Avaí |
| 1998 | Criciúma | Tubarão |
| 1997 | Avaí | Tubarão |
| 1996 | Ass. Chapecoense de Futebol | Joinville |
| 1995 | Criciúma | Ass. Chapecoense de Futebol |
| 1994 | Figueirense | Criciúma |
| 1993 | Criciúma | Figueirense |
| 1992 | Brusque | Avaí |
| 1991 | Criciúma | Ass. Chapecoense de Futebol |
| 1990 | Criciúma | Joinville |
| 1989 | Criciúma | Joinville |
| 1988 | Avaí | Blumenau |
| 1987 | Joinville | Criciúma |
| 1986 | Criciúma | Marcílio Dias |
| 1985 | Joinville | Avaí |
| 1984 | Joinville | Figueirense |
| 1983 | Joinville | Figueirense |
| 1982 | Joinville | Criciúma |
| 1981 | Joinville | Criciúma |
| 1980 | Joinville | Criciúma |
| 1979 | Joinville | Figueirense |
| 1978 | Joinville | Ass. Chapecoense de Futebol |
| 1977 | Ass. Chapecoense de Futebol | Avaí |
| 1976 | Joinville | Juventus (Rio do Sul) |
| 1975 | Avaí | Figueirense |
| 1974 | Figueirense | Internacional (Lages) |
| 1973 | Avaí | Juventus (Rio do Sul) |
| 1972 | Figueirense | Avaí |
| 1971 | América | Próspera |
| 1970 | Ferroviário | Olimpico (Blumenau) |
| 1969 | Metropol | América |
| 1968 | Comerciário | Caxias |
| 1967 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1966 | SER Perdigão (Videira) | Comercial (Joaçaba) |
| 1965 | Internacional (Lages) | Metropol |
| 1964 | Olimpico (Blumenau) | Internacional (Lages) |
| 1963 | Marcílio Dias | CN Almirante Barroso |
| 1962 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1961 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1960 | Metropol | Marcílio Dias |
| 1959 | Paula Ramos | Caxias |
| 1958 | Hercílio Luz | Carlos Renaux |
| 1957 | Hercílio Luz | Carlos Renaux |
| 1956 | Operário (Joinville) | Paysandú |
| 1955 | Caxias | Palmeiras |
| 1954 | Caxias | Ferroviário |
| 1953 | Carlos Renaux | América |
| 1952 | América | Carlos Renaux |
| 1951 | América | Avaí |
| 1950 | Carlos Renaux | Figueirense |
| 1949 | Olimpico (Blumenau) | Avaí |
| 1948 | América | Paula Ramos |
| 1947 | América | Palmeiras (Blumenau) |
| 1946 | Não houve | - |
| 1945 | Avaí | Caxias |
| 1944 | Avaí | Marcílio Dias |
| 1943 | Avaí | América |
| 1942 | Avaí | América |
| 1941 | Figueirense | Caxias |
| 1940 | Ipiranga (São Francisco) | Avaí |
| 1939 | Figueirense | Peri Ferroviário (Mafra) |
| 1938 | C.I.P (Cia Ind. de Phosphoros de Itajaí) | São Francisco |
| 1937 | Figueirense | Caxias |
| 1936 | Figueirense | Iris |
| 1935 | Figueirense | Iris |
| 1934 | CA Catarinense | Iris |
| 1933 | Não houve | - |
| 1932 | Figueirense | Brasil (Blumenau) |
| 1931 | Lauro Müller | Caxias |
| 1930 | Avaí | Marcílio Dias |
| 1929 | Caxias | Adolfo Konder |
| 1928 | Avaí | Brasil (Blumenau) |
| 1927 | Avaí | Brasil |
| 1926 | Avaí | Figueirense |
| 1925 | Externato (Col. Catarinense) | Avaí |
| 1924 | Avaí | Trabalhista |

Nenhum comentário:
Postar um comentário